Les changements indiqués ci-dessous entreront en vigueur le 1 janvier 2021. Pour connaître les frais actuels, consultez la page courante sur les Périodes d’emprunt et frais.
À partir du mercredi 24 janvier 2018, la BPO modifiera certains de ses frais et périodes de prêt afin de faciliter l'utilisation de ses collections et services L’objectif est d’améliorer le service, d’augmenter le nombre de prêts et de diminuer le temps d’attente.
Voici les principaux changements:
- Baisse des frais de retard pour les articles réguliers pour enfants de 0,25 $ à 0,10 $ par jour.
- Baisse des frais de retard pour les articles réguliers pour adultes de 0,50 $ à 0,40 $ par jour.
- Abolition de la limite de renouvellements pour les articles réguliers, sauf s’ils ont été demandés par un autre client. Les périodes de prêt et le nombre de renouvellements permis pour les articles Express et les livres numériques restent les mêmes.
- Simplification et uniformisation des périodes de prêt pour tous les formats – la période de prêt pour tous les articles réguliers sera de trois semaines (21 jours).
- Abolition des frais de traitement pour les articles réguliers perdus ou endommagés.
- Instauration de frais de 1 $ pour les demandes ou prêts entre bibliothèques non réclamés ou non annulés afin de réduire le temps d’attente pour les articles.
- Application de frais de traitement en urgence de 20 $, en plus du coût de l’article, sur les articles Express perdus ou endommagés.
- Hausse des frais pour les non-résidents de 50 $ à 80 $ pour les abonnements individuels, et de 120 $ à 160 $ pour les abonnements familiaux afin de refléter le coût payé par les résidents d’Ottawa à même leurs impôts.
Pour plus d'informations, référez-vous à notre FAQ. Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec la BPO à InfoService@BiblioOttawaLibrary.ca ou le 613-580-2940
Adultes |
Période de prêt |
Limite |
Renouvellements |
Frais de retard |
Frais maximum |
Frais de traitement |
---|---|---|---|---|---|---|
Livre - imprimé / audio | 21 jours | aucune | illimité | 0,40 $ / jour | 20 $ | aucun |
Livre - imprimé / audio (Express) | 7 jours | aucune | 1 | 2 $ / jour | 20 $ | 20 $ |
Livre de poche | 21 jours | aucune | illimité | 0,40 $ / jour | 20 $ | aucun |
Livre numérique (Express) | 7 jours | 2 | 0 | 0 $ | 0 $ | aucun |
Livre numérique / audionumérique | varie | 10 | 0 | 0 $ | 0 $ | aucun |
Revue | 21 jours | aucune | illimité | 0,40 $ / jour | 20 $ | aucun |
DVD | 21 jours | aucune | illimité | 0,40 $ / jour | 20 $ | aucun |
DVD (Express) | 3 jours | aucune | 0 | 2 $ / jour | 20 $ | 20 $ |
DVD - Série télévisée (Express) | 7 jours | aucune | 0 | 2 $ / jour | 20 $ | 20 $ |
CD de musique | 21 jours | aucune | illimité | 0,40 $ / jour | 20 $ | aucun |
CD de musique (Express) | 7 jours | aucune | 1 | 2 $ / jour | 20 $ | 20 $ |
Laissez-passer musées / ski (Express) | 7 jours | 2 | 0 | 2 $ / jour | 20 $ | 20 $ |
Podomètre | 21 jours | aucune | illimité | 0,40 $ / jour | 20 $ | aucun |
Compteur Kill-A-Watt | 7 jours | aucune | illimité | 0,40 $ / jour | 20 $ | aucun |
iPad / Chromebook | 3 heures | 1 | 0 | 5 $ / heure | 20 $ | aucun |
iPod Shuffle - iCanada (Express) | 7 jours | 1 | 1 | 2 $ / jour | 35 $ | aucun |
Appareil pour personne malentendante | 6 heures | 1 | 0 | 5 $ / heure | 20 $ | aucun |
Lecteur DAISY | 84 jours | 1 | 3 | N/A | N/A | aucun |
Équipement de l'Espace Imagine** | 2 heures | 1 | 0 | 5 $ / heure | 20 $ | aucun |
Téléscope | 7 jours | 1 | 0 | 10 $ / jour | 50 $ | aucun |
Instrument de musique | 21 jours | 1 | 3 | 1 $ / jour | 20 $ | aucun |
Jeu vidéo | 21 jours | aucune | illimité | 0,40 $ / jour | 20 $ | aucun |
Jeu vidéo (Express) | 7 jours | aucune | 1 | 2 $ / jour | 20 $ | 20 $ |
Prêt entre bibliothèques | varie | aucune | 0 | 1 $ / jour | 35 $ | aucun |
Enfants et Ados |
Période de prêt |
Limite |
Renouvellements |
Frais de retard |
Frais maximum |
Frais de traitement |
---|---|---|---|---|---|---|
Livre - imprimé / audio | 21 jours | aucune | illimité | 0,10 $ / jour | 5 $ | aucun |
Livre - imprimé / audio (Express) | 7 jours | aucune | 1 | 2 $ / jour | 20 $ | 20 $ |
Livre numérique (Express) | 7 jours | 2 | 0 | 0 $ | 0 $ | aucun |
Livre numérique / audionumérique | varie | 10 | 0 | 0 $ | 0 $ | aucun |
Livre de poche | 21 jours | aucune | illimité | 0,10 $ / jour | 5 $ | aucun |
Revue | 21 jours | aucune | illimité | 0,10 $ / jour | 5 $ | aucun |
DVD | 21 jours | aucune | illimité | 0,10 $ / jour | 5 $ | aucun |
CD de musique | 21 jours | aucune | illimité | 0,10 $ / jour | 5 $ | aucun |
Trousse PLF | 21 jours | aucune | illimité | 0,10 $ / jour | 5 $ | aucun |
Sac à dos Prêt à lire | 21 jours | aucune | illimité | 0,10 $ / jour | 5 $ | aucun |
Jeu vidéo | 21 jours | aucune | illimité | 0,10 $ / jour | 5 $ | aucun |
Jeu vidéo (Express) | 7 jours | aucune | 1 | 2 $ / jour | 20 $ | 20 $ |
Prêt entre bibliothèques | varie | aucune | 0 | 1 $ / jour | 35 $ | aucun |
Autres frais |
|
---|---|
Demandes expirées | 1 $ / article |
Photocopies ou impressions | 0,10 $ / page |
Résine pour l'imprimante 3D ProJet 1500 | 0,45 $ / gramme |
Filament de plastique pour l'imprimante 3D Makerbot | 0,10 $ / gramme |
Matériel pour le tailleur au laser | 2 $ - 5 $ / feuille |
Chèque sans provision | 40 $ |
Remplacement de carte de Bibliothèque | 5 $ (adulte) / 1 $ (enfant ou ado) |
Carte de non-résident - individue | 80 $ |
Carte de non-résident - famille / foyer | 160 $ |
Carte de visite (moins de 3 mois) | 5 $ / mois |
Prêt entre bibliothèques - canadien | 2 $ |
Prêt entre bibliothèques - américain | 25 $ |
Clé USB | 6 $ |