Recettes
Recettes (en dollars) | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
Province | 1 611 166 $ | 1 380 656 $ |
Ville d’Ottawa | 42 875 103 $ | 41 942 584 $ |
BPO | 2 190 473 $ | 2 133 512 $ |
Recettes totales | 46 676 742 $ | 45 456 752 $ |
Dépenses
Dépenses | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
Salaires et avantages sociaux | 33 241 039 $ | 33 100 620 $ |
SalaÉquité salariale | 51 630 666 $ | - $ |
Services achetés | 1 585 113 $ | 1 973 725 $ |
Matériel et fournitures | 5 255 712 $ | 5 342 721 $ |
Coûts liés aux installations | 4 203 498 $ | 4 352 530 $ |
Autres coûts de fonctionnement | 760 714 $ | 687 156 $ |
Dépenses totales | 46 676 742 $ | 45 456 752 $ |
* N.B. Le rapport annuel ne constitue pas le rapport financier annuel, qui est produit séparément à la suite d’un audit annuel.